Partager l'article ! Résultats des candidats: 3 - P.S. Complet : 1/1 commune Elus titulaires ...
| 3 - P.S. | Complet : 1/1 commune | |||||
| Elus titulaires | Voix | I | II | III | N° Siège | |
| 1 | CAPELLE José | 611 | 1.200 | 1.811 | 1 | |
| 2 | BOUVEROUX-VANHOVE Lucienne | 601 | 601 | 3 | ||
| 3 | VRANCKEN André | 961 | 961 | 2 | ||
| 4 | BARCHY Denise | 267 | 267 | 8 | ||
| 5 | MOXHET Fernand | 286 | 286 | 6 | ||
| 7 | VANHOEF Louis | 206 | 206 | 9 | ||
| 8 | DEMET Sabine | 199 | 199 | 10 | ||
| 11 | BALDEWYNS Maurice | 502 | 502 | 4 | ||
| 13 | LUGOWSKI Dominique | 268 | 268 | 7 | ||
| 19 | RADOUX Nicolas | 335 | 335 | 5 | ||
| Elus suppléants | Voix | I | II | III | N° sup. | |
| 6 | MORAY Agnès | 140 | 140 | 3 | ||
| 9 | OTTO Bernard | 140 | 140 | 4 | ||
| 10 | GRAINDORGE Isabelle | 133 | 133 | 5 | ||
| 12 | MUSICK Arlette | 64 | 64 | 8 | ||
| 14 | USSI Jacqueline | 33 | 33 | 9 | ||
| 15 | PELEEHEID Jean | 79 | 79 | 7 | ||
| 16 | NULENS Renée | 108 | 108 | 6 | ||
| 17 | VASSALLO Didier | 152 | 152 | 2 | ||
| 18 | VRANCKEN Pierrette | 170 | 170 | 1 | ||
| Légende | |
| I | Nombre de bulletins attribués aux candidats par dévolution à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité. |
| II | Total des voix obtenues par les candidats après dévolution. |
| III | Total des bulletins restant à répartir par dévolution. |
| N° Siège | Désignation et classement des élus. |
| N° sup. | Classement des élus. |
| Informations additionelles | ||
| A | Nombre de sièges attribués à la liste | 10 |
| B | Total des bulletins marqués en tête de liste | 240 |
| C | Total des bulletins marqués en faveur d'un ou plusieurs candidats | 2.408 |
| F | Chiffre électoral de la liste (B + C) | 2.648 |
| G | Chiffre d'éligibilité (F * A) / (A + 1) | 2.407 |
| H | Demi-pot titulaires ((A * B) / 2) | 1.200 |
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||