Vendredi 20 octobre 2006
5
20
/10
/Oct
/2006
15:21
| T/S | Candidat | Liste | Voix | % Voix (Liste) |
Entité | Elu | |
| 1 | T | DEMEYER, Willy | P.S. | 18.999 | 27,25% | Commune Liège | 1 |
| 2 | T | VAN GOMPEL, Jacques | P.S. | 17.916 | 21,82% | Commune Charleroi | 1 |
| 3 | T | REYNDERS, Didier | MR | 17.250 | 39,35% | Commune Liège | 1 |
| 4 | T | CHASTEL, Olivier | MR | 17.025 | 46,21% | Commune Charleroi | 1 |
| 5 | T | DI RUPO, Elio | P.S. | 13.390 | 26,26% | Commune Mons | 1 |
| 6 | T | MATHOT, Alain | P.S. | 8.137 | 21,36% | Commune Seraing | 1 |
| 7 | T | ETIENNE, Jacques | CDH | 7.560 | 16,37% | Commune Namur | 1 |
| 8 | T | MICHEL, Charles | LB | 7.172 | 28,70% | Commune Wavre | 1 |
| 9 | T | VAN GROOTENBRULLE, Bruno | P.S. | 7.136 | 21,71% | Commune Ath | 1 |
| 10 | T | GADENNE, Alfred | CDH | 7.083 | 23,28% | Commune Mouscron | 1 |
| 11 | T | TAMINIAUX, Willy | P.S. | 6.514 | 23,77% | Commune La Louvière | 1 |
| 12 | T | CASAERT, Léon | P.S. | 6.312 | 7,68% | Commune Charleroi | 1 |
| 13 | T | GAVROY, Arnaud | ECOLO | 5.984 | 19,70% | Commune Namur | 1 |
| 14 | T | NAVEZ, André | UNION | 5.687 | 27,14% | Commune Binche | 1 |
| 15 | T | DESAMA, Claude | P.S. | 5.394 | 29,49% | Commune Verviers | 1 |
| 16 | T | SCOURNEAU, Vincent | MR IC | 5.355 | 24,25% | Commune Braine-l'Alleud | 1 |
| 17 | T | KUBLA, Serge | MR | 5.201 | 22,79% | Commune Waterloo | 1 |
| 18 | T | DEMACQ, Jean-Pol | P.S. | 5.184 | 6,31% | Commune Charleroi | 1 |
| 19 | T | MARGHEM, Marie-Christine | MR | 4.840 | 21,40% | Commune Tournai | 1 |
| 20 | T | FIRKET, Michel | CDH | 4.649 | 14,80% | Commune Liège | 1 |
Par LUGOWSKI Dominique
-
Publié dans : Résultats Communale 2006
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires